ケーシング

ケーシング 型式 本体寸法 フィルター寸法 使用フィルター
A B C D W H T 型式 枚数
両面型 CC-501例 CC-501 509 704 488 545 500 500 30 CS-500L 2
CC-401 509 595 404 410 400 CS-400L 2
CC-301 509 487 320 286 300 CS-300L 2
CC-251 509 432 278 244 250 CS-250L 2
CC-502 1009 704 502 545 500 CS-500L 4
CC-402 1009 595 418 410 400 CS-400L 4
CC-302 1009 487 334 286 300 CS-300L 4
CC-252 1009 432 292 244 250 CS-250L 4
CC-503 1509 704 515 545 500 CS-500L 6
CC-403 1509 595 431 410 400 CS-400L 6
CC-303 1509 487 347 286 300 CS-300L 6
CC-253 1509 432 305 244 250 CS-250L 6
片面型 CC-501S CC-501S 509 430 488 454 500 CS-500L 1
CC-401S 509 376 404 410 400 CS-400L 1
CC-301S 509 322 320 286 300 CS-300L 1
CC-251S 509 295 278 244 250 CS-250L 1
CC-502S 1009 430 502 454 500 CS-500L 2
CC-402S 1009 376 418 410 400 CS-400L 2
CC-302S 1009 322 334 286 300 CS-300L 2
CC-252S 1009 295 292 244 250 CS-250L 2
CC-503S 1509 430 515 454 500 CS-500L 3
CC-403S 1509 376 431 410 400 CS-400L 3
CC-303S 1509 322 347 286 300 CS-300L 3
CC-253S 1509 295 305 244 250 CS-250L 3

ダンパー・ダクト

フード用防火風量調節ダンパー(FVS)

 

□ 触媒自動洗浄システム用のダンパー

□ 建設省告示第2565号構造基準に適合

□ ケーシング・羽根はステンレス鋼板1.5mmを使用

□ (財)建設試験センター「漏煙性能試験」合格品

ダクト類

 

□ 角ダクト類
直管・角継手類・角ホッパー・分岐エルボ・ダクトチャンバー・パネルチャンバー

 

□ 丸ダクト類
SUSスパイラル・SUSフレキ・キャップ保温フレキシブルダクト・継手類・ハゼエルボ・T管・R管・
Y管・RT管・RY管ほか